慶鈴小型器材消防車 底盤型號:QL1030CZHW2 驅(qū)動:四驅(qū)。 主要專用裝置有各類消防器材。
971175401
慶鈴器材消防車
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:ABS及ABS控制器型號:QLJJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:重慶慶鈴汽車機加部品制造有限 公司。主要專用裝置有各類消防器材。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
慶鈴器材消防車由器材箱和部份消防防器材構(gòu)成。
溫馨提示:消防車價格是根據(jù)市場鋼材及汽車底盤價格因素而隨之變動。
了解 消防車價格 請輸入您的電話號碼立即免費咨詢,139 9788 5658 隨時為您解答!