森林防火指揮車是一款適用于森林防火指揮的四驅(qū)越野森林防火指揮車,越野性能怠強悍,通過性好,核載5人,廣泛應(yīng)用在道路崎嶇的山區(qū)和崎嶇不平的森林等,是野外森林消防指揮首選。
971175401
| |||||
| |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:選裝:多種備胎罩樣式,多種車門側(cè)踏板樣式,多種輪輞樣式和規(guī)格,多種尾部標(biāo)識,多種輪轂蓋樣式 ,選裝ETC。ABS型號:B00006962,B00007934,ESP9,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車 部件(蘇州)有限公司。發(fā)動機最大凈功率:146kW。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
產(chǎn)品報價 |
溫馨提示:消防車價格是根據(jù)市場鋼材及汽車底盤價格因素而隨之變動。
了解 消防車價格 請輸入您的電話號碼立即免費咨詢,139 9788 5658隨時為您解答!