971175401
東風(fēng)野外宿營(yíng)車
國(guó)五東風(fēng)部隊(duì)野外軍用宿營(yíng)車采用康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),馬力強(qiáng)勁,適合野外宿營(yíng),配置保溫廂體、空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)、宿營(yíng)設(shè)施、影音系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、通風(fēng)換氣系統(tǒng)、洗漱和衛(wèi)生設(shè)施、警燈及報(bào)警系統(tǒng)、附助裝置及外觀裝飾等組成。整車長(zhǎng)達(dá)10米,可為多人提供舒適、安全的休息場(chǎng)所。
想了解內(nèi)部配置細(xì)節(jié)圖片及宿營(yíng)車價(jià)格的,請(qǐng)咨詢湖北區(qū)域銷售袁經(jīng)理電話 17362695035
免費(fèi)提供價(jià)格表供參考!
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)部隊(duì)野外軍用宿營(yíng)車 | 公告型號(hào) | HLW5160TSY5DF |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 15605 | 外形尺寸(mm) | 9880,9610,9370 X 2550 X 3980,3880,3670 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | X X | |
軸距(mm) | 5600 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 廂體頂部封閉,不可開啟;主要專用裝置:廂體及休息床位;整車長(zhǎng)度為9880時(shí),對(duì)應(yīng)的前懸/后懸為1430/2850,接近角/離去角為20/9;整車長(zhǎng)度為9610時(shí),對(duì)應(yīng)的前懸/后懸為1430/2580,接近角/離去角為20/11;整車長(zhǎng)度為9370時(shí),對(duì)應(yīng)的前懸/后懸為1430/2340,接近角/離去角為20/12;防護(hù)材料Q235碳鋼,連接方式為焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)為120×60mm,離地高度為450mm。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440.生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL5160XXYBX2V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD245 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 | 155 144 132 132 132 132 180 155 |
溫馨提示:宿營(yíng)車價(jià)格是根據(jù)市場(chǎng)鋼材及汽車底盤價(jià)格因素而隨之變動(dòng)。
了解 宿營(yíng)車價(jià)格 請(qǐng)輸入您的電話號(hào)碼立即免費(fèi)咨詢,139 9788 5658隨時(shí)為您解答!