971175401
東風后雙橋野外自行式炊事車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 野外自行式炊事車 | 外型尺寸: | 7880,7800,7580×2480×3660(mm) |
底盤型號: | EQ2220GD5DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8875(Kg) | 接近/離去角: | 35/19(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/1350,1430/1170(mm) |
整備質(zhì)量: | 8680(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 ISB190 50 ISB220 50 ISD245 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4730 5900 5900 6700 | 136/184 140/190 162/220 180/244 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1876(mm) |
軸距: | 3500+1250 | 后輪距: | 1870/1870(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 20PR,315/80R22.5 20PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
軸荷: | 2975/5900(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 本車型裝備廚具,灶具等專用設(shè)施;整車前伸絞盤長度/后懸/整車長度對應關(guān)系為(mm):300(220)/1580(1400)/7880(7800),不選裝前伸絞盤對應的整車長度為7580mm.后部以及側(cè)面防護為裙板結(jié)構(gòu),側(cè)面離地高度(mm):480,后部離地高度(mm):500;ABS系統(tǒng)控制器型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝窗戶位置圖片. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |