971175401
六驅(qū)森林消防車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 六驅(qū)森林消防車(chē) | 外型尺寸: | 8450,8385×2470×3650(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFS5160GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16500(Kg) | 接近/離去角: | 38/24,35/24(°) |
額定質(zhì)量: | 8020(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2250,1385/2250(mm) |
整備質(zhì)量: | 8285(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 ISDe185 40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6494 6700 | 132 136 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1916/1876/1876(mm) |
軸距: | 3500+1250 | 后輪距: | 1876/1876(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 12.5R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
軸荷: | 4200/6150/6150 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積8.42立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4300×2190×1340;ABS的型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu),離地高度:510mm. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!
溫馨提示:消防車(chē)價(jià)格是根據(jù)市場(chǎng)鋼材及汽車(chē)底盤(pán)價(jià)格因素而隨之變動(dòng)。
了解 消防車(chē)價(jià)格 請(qǐng)輸入您的電話號(hào)碼立即免費(fèi)咨詢,189 0866 9737隨時(shí)為您解答!
|